Security Engineer Salary in United States
Based on 32 job listings with published salary ranges. Updated daily.
Median
$174,500
25th percentile
$110,000
75th percentile
$252,000
Top 10%
$300,000
Salary distribution
$85,000$174,500 (median)$300,000
By experience level
director
3 listingsLimited data
$260,000
$225,000 - $280,000
manager
2 listingsLimited data
$237,000
$174,500 - $237,000
unspecified
2 listingsLimited data
$200,000
$150 - $200,000
senior
22 listings
$174,000
$68,500 - $260,000
mid
4 listingsLimited data
$112,700
$105,000 - $117,500
entry
1 listingsLimited data
$95,750
$95,750 - $95,750
Top paying companies for Security Engineer in United States
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| Security Engineer I (Full-Time) - United States | Cis | $81,100 - $110,400 |
| Head of Security & Infrastructure | ARIVE | $220,000 - $300,000 |
| Workday HCM Security Administrator | HHS Environmental Services, LLC (USA) | $130,000 - $130,000 |
| Security Engineer IT - CyberArk | Prime Therapeutics | $74,000 - $118,000 |
| Security Analyst 3rd Level | water IT Security | $65,000 - $72,000 |
| Pre-Sales Engineer, Cloud and Service Provider, Cybersecurity | HPE | $166,000 - $322,000 |
| Senior Information Security Analyst (HIPAA / GRC ) (US, Field) | Smith+Nephew | $111,750 - $167,500 |
| Product Security and Privacy Architect (Austin, TX, US, 78753) | ASSA ABL | $140,000 - $160,000 |
| Security Analyst Consultant - Attack Surface Management | Kalles Group | $110,000 - $140,000 |
| Senior Product Security Engineer | Tines | $218,000 - $235,000 |
| Senior Network Security Engineer | Anduril | $128,000 - $220,000 |
| Cybersecurity Engineer β Application Security Enablement | L | $160,000 - $170,000 |
| Staff Application Security Engineer | Agility Robotics | $161,000 - $251,000 |
| Chief Information Security Officer | Defense Unicorns | $260,000 - $300,000 |
| Enterprise Account Director, Capital One Software (Data Security) | Capital One National Association | $225,000 - $225,000 |
| Manager, Enterprise Security Engineering | Anduril | $129,000 - $220,000 |
| Senior Application Security Engineer | abridge | $214,200 - $252,000 |
| Staff Application Security Engineer | abridge | $228,000 - $290,000 |
| Senior Offensive Security Engineer | Huntress | $170,000 - $185,000 |
| Cybersecurity Analyst, IT Operations | Fors Marsh | $110,000 - $125,000 |
See your offer score for Security Engineer roles in United States
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.
Explore more salary data
Related pages
Best companies for Security EngineersSecurity Engineer salary in BangaloreSecurity Engineer salary in San FranciscoSecurity Engineer salary in New YorkSecurity Engineer vs Software EngineerSecurity Engineer vs Frontend EngineerJobs in United StatesSoftware Engineer salary in United StatesFrontend Engineer salary in United StatesBackend Engineer salary in United States