Full-Stack Engineer Salary in San Francisco
Based on 28 job listings with published salary ranges. Updated daily.
Median
$189,000
25th percentile
$115,315
75th percentile
$300,000
Top 10%
$350,000
Salary distribution
$100,000$189,000 (median)$350,000
By experience level
head
1 listingsLimited data
$312,500
$312,500 - $312,500
staff
4 listingsLimited data
$250,000
$175,000 - $250,000
senior
5 listingsEstimated
$189,000
$112,200 - $300,000
intern
1 listingsLimited data
$186,758
$186,758 - $186,758
unspecified
15 listingsEstimated
$184,900
$60,102 - $287,500
entry
2 listingsLimited data
$140,000
$88,319 - $140,000
Top paying companies for Full-Stack Engineer in San Francisco
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| Staff Full Stack Engineer - Web3 | Mesh | $100,000 - $250,000 |
| Full Stack Software Engineer | Noor Staffing Group | $143,428 - $143,428 |
| Full Stack Software Engineer | Recruiting From Scratch | $175,000 - $215,000 |
| Senior / Staff Full-Stack Software Engineer | Edge Tech | $200,000 - $300,000 |
| Founding Fullstack Software Engineer | Recruiting From Scratch | $200,000 - $300,000 |
| Senior Engineer - Python, Full stack, AI | Rare opportunity for Aussies to Relocate to SF | Codi | $250,000 - $350,000 |
| Senior Software Engineer, Full Stack | Flow Engineering | $190,000 - $280,000 |
| Staff Software Engineer, Full Stack | Flow Engineering | $190,000 - $280,000 |
| Full Stack Engineer (Global) | Infisical | $100,000 - $180,000 |
| Full-Stack Engineer | Aline Lerner | $60,102 - $60,102 |
| Full-Stack Engineer | Velia multiservices | $229,396 - $229,396 |
| Founding Head of Engineering, Founding Full-Stack Engineer | Carma (YC W24) | $175,000 - $450,000 |
| Full Stack Developer | ILink Systems | $118,180 - $118,180 |
| Full Stack AI Mobile Engineer (React Native Frontier AI) | Avenues International | $184,900 - $184,900 |
| Fullstack Software Engineer | HomeVision | $140,000 - $190,000 |
| Full Stack Engineer at Caplight | Jack & Jill | $250,000 - $300,000 |
| Full-stack Developer (Full-Time/Intern) | Flowith | $186,758 - $186,758 |
| Full Stack Engineer | Saragos | $113,900 - $113,900 |
| Junior Full Stack Developer | Maxonic | $88,319 - $88,319 |
| Full-Stack Software Engineer β Verita AI | David Joseph & | $160,000 - $220,000 |
See your offer score for Full-Stack Engineer roles in San Francisco
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.
Explore more salary data
Related pages
Best companies for Full-Stack EngineersFull-Stack Engineer salary in BangaloreFull-Stack Engineer salary in San FranciscoFull-Stack Engineer salary in New YorkFull-Stack Engineer vs Software EngineerFull-Stack Engineer vs Frontend EngineerJobs in San FranciscoSoftware Engineer salary in San FranciscoFrontend Engineer salary in San FranciscoBackend Engineer salary in San Francisco