ML Engineer Salary in San Francisco
Based on 26 job listings with published salary ranges. Updated daily.
Median
$181,741
25th percentile
$120,864
75th percentile
$250,000
Top 10%
$250,000
Salary distribution
$100,944$181,741 (median)$250,000
By experience level
senior
1 listingsLimited data
$250,000
$250,000 - $250,000
unspecified
24 listings
$181,741
$82,621 - $325,000
intern
1 listingsLimited data
$50,362
$50,362 - $50,362
Top paying companies for ML Engineer in San Francisco
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| AI Engineer | Recruiting From Scratch | $82,621 - $82,621 |
| Intern - Software/ML Engineering | Human Computer L | $50,362 - $50,362 |
| Founding Machine Learning Engineer at Withshepherd | Jack & Jill | $180,000 - $220,000 |
| Founding AI Engineer at Tyle | Jack & Jill | $170,000 - $225,000 |
| AI Engineer | Venture Up | $108,992 - $108,992 |
| AI Engineer | Kickmaker | $144,184 - $144,184 |
| Machine Learning Engineer | Acceler8 Talent | $176,830 - $176,830 |
| Machine Learning Engineer at CTGT, Inc. | Jack & Jill | $175,000 - $250,000 |
| AI Engineer at BUILD, | Jack & Jill | $180,000 - $250,000 |
| AI/ML Engineer at Known | Jack & Jill | $250,000 - $400,000 |
| AI Engineer | goodfin | $120,864 - $120,864 |
| AI Engineer at Index Ventures-backed agentic AI startup | Jack & Jill | $180,000 - $250,000 |
| Machine Learning Engineer at Stanford-born AI governance startup | Jack & Jill | $175,000 - $250,000 |
| AI/ML Engineer at $10M Seed consumer AI dating startup | Jack & Jill | $250,000 - $400,000 |
| Forward Deployed AI Engineer, Operations | Zipline | $240,595 - $240,595 |
| Founding ML Engineer - General, Founding ML Engineer - Audio/Speech | Frisson Labs | $150,000 - $200,000 |
| AI Engineer | Collate | $123,744 - $123,744 |
| AI Engineer | Metriport | $231,014 - $231,014 |
| AI Engineer | Cargomatic | $181,741 - $181,741 |
| AI Engineer | Cooperidge Consulting Firm | $100,944 - $100,944 |
See your offer score for ML Engineer roles in San Francisco
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.
Explore more salary data
Related pages
Best companies for ML EngineersML Engineer salary in BangaloreML Engineer salary in San FranciscoML Engineer salary in New YorkML Engineer vs Software EngineerML Engineer vs Frontend EngineerJobs in San FranciscoSoftware Engineer salary in San FranciscoFrontend Engineer salary in San FranciscoBackend Engineer salary in San Francisco