Data Scientist Salary in Remote
Based on 19 job listings with published salary ranges. Updated daily.Estimated
Median
$169,500
25th percentile
$121,779
75th percentile
$248,000
Top 10%
$325,000
Salary distribution
$114,400$169,500 (median)$325,000
By experience level
director
4 listingsLimited data
$200,000
$121,779 - $287,500
entry
1 listingsLimited data
$170,143
$170,143 - $170,143
unspecified
6 listingsEstimated
$168,740
$49,564 - $200,000
manager
1 listingsLimited data
$162,619
$162,619 - $162,619
senior
11 listingsEstimated
$162,500
$58 - $279,000
mid
3 listingsLimited data
$114,400
$114,400 - $128,850
Top paying companies for Data Scientist in Remote
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| Manager, Data Science (Product Analytics) | Wikimedia Foundation | $132,439 - $192,799 |
| Tennis Data Scientist | Swish Analytics | $135,000 - $190,000 |
| Sr Director I, Data Science | Liberty Mutual Insurance | $140,000 - $260,000 |
| Lead Applied Data Scientist - Digital Item RecSys (applied ML, deep learning) | Target | $132,000 - $286,000 |
| Director, Data Science | abridge | $250,000 - $325,000 |
| Director, Data Science (Retirement & Wealth) | Voya Financial | $149,000 - $190,000 |
| Senior Data Scientist (Pharma / Healthcare) | Dawar Consulting | $95 - $102 |
| Pricing Data Scientist | McGregor Boyall Associates | $60,000 - $60,000 |
| Freelance Data Scientist (Python & SQL) | Mindrift | $114,400 - $114,400 |
| Senior Data Scientist | Rundoo | $201,000 - $248,000 |
| Data Scientist | Advanced Software Talent | $138,232 - $138,232 |
| Senior Staff Data Scientist β Consumer Relevance | $232,500 - $325,500 | |
| Senior Full-Stack Engineer & Senior Data Scientist/ML Engineer | Neo.Tax | $190,000 - $210,000 |
| Senior Data Scientist | Customer.io | $140,000 - $150,000 |
| Data Scientist | Randstad Digital | $155,740 - $181,740 |
| Junior Data Scientist/Engineer | SynergisticIT | $170,143 - $170,143 |
| Fraud / Credit Data Scientist, Risk Solutions | name | $120,900 - $136,800 |
| Data Science Product Director | Community Health Systems | $121,779 - $121,779 |
| Data Scientist (Python & SQL) - Freelance AI Trainer | Mindrift | $114,400 - $114,400 |
| Sr RW Programmer/Sr Data Scientist/Analyst - Real World Data(US and UK Only) | Syneos Health India | $80,600 - $145,000 |
See your offer score for Data Scientist roles in Remote
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.
Explore more salary data
Related pages
Best companies for Data ScientistsData Scientist salary in BangaloreData Scientist salary in San FranciscoData Scientist salary in New YorkData Scientist vs Software EngineerData Scientist vs Frontend EngineerJobs in RemoteSoftware Engineer salary in RemoteFrontend Engineer salary in RemoteBackend Engineer salary in Remote