Software Engineer Salary in Remote
Based on 109 job listings with published salary ranges. Updated daily.
Median
$170,000
25th percentile
$114,600
75th percentile
$240,000
Top 10%
$267,100
Salary distribution
By experience level
Staff
2 listingsLimited data
$330,000
$330,000 - $330,000
Senior
3 listingsLimited data
$225,000
$175,000 - $250,000
director
1 listingsLimited data
$195,000
$195,000 - $195,000
entry
9 listingsEstimated
$183,303
$24,000 - $547,000
senior
68 listings
$175,000
$120 - $396,697
staff
16 listingsEstimated
$170,000
$53,758 - $375,000
mid
18 listingsEstimated
$150,000
$52,575 - $473,000
lead
2 listingsLimited data
$140,860
$53,382 - $140,860
unspecified
32 listings
$124,524
$145 - $220,684
any
1 listingsLimited data
$103,198
$103,198 - $103,198
Mid
4 listingsLimited data
$100,000
$100,000 - $140,000
manager
1 listingsLimited data
$98,482
$98,482 - $98,482
Top paying companies for Software Engineer in Remote
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| Software engineer | Sticker Mule | $150,000 - $250,000 |
| Staff Software Engineer (Frontend, Backend, Platform) | Seeq | $170,000 - $170,000 |
| PrairieLearn (Remote US) β Full-Stack Software Engineer β TypeScript / Post | PrairieLearn (Remote US) β Full-Stack Software Engineer β TypeScript / Postgres / React / AI | $100,000 - $140,000 |
| Principal Software Engineer, Senior Java Engineer - Cloud, Account Executive, Solutions Engineer | FusionAuth | $141,063 - $141,063 |
| Senior Independent Software Developer | A.Team | $90 - $150 |
| Staff Software Engineer, Product (Belo Horizonte) | LawnStarter | $80,000 - $100,000 |
| Senior Software Engineer β Data Platform | Samsara | $130,900 - $220,000 |
| Senior Staff Software Engineer β STCE | Samsara | $154,800 - $255,420 |
| Senior Software Engineer (Node/Vue/TypeScript) | Reedsy | $60,000 - $110,000 |
| Staff Software Engineer | Harness | $53,758 - $53,758 |
| REMOTE Staff Software Engineer | Jobot | $158,410 - $158,410 |
| Software Engineer β AI Benchmark & Test Developer (Remote, EST) | Company via adzuna | $56,563 - $56,563 |
| Full Stack Software Engineer | UpMetrics | $145,000 - $170,000 |
| Software Engineer, Gen AI Platform | abridge | $221,000 - $300,000 |
| Senior Software Engineer β Infrastructure & Network Automation | NVIDIA | $221,250 - $383,500 |
| Staff Software Engineer | Pelotech | $160,000 - $210,000 |
| Senior Software Engineer | Upto $70/hr | Mercor | $100,000 - $140,000 |
| Fullstack & Senior Fullstack SWE | CO-Ver | $125,000 - $175,000 |
| Staff Software Engineer- Growth Performance Marketing | $177,185 - $364,795 | |
| Senior Staff Software Engineer β Data Platform | Marqeta | $200,500 - $250,600 |
See your offer score for Software Engineer roles in Remote
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.