Frontend Engineer Salary in Remote
Based on 37 job listings with published salary ranges. Updated daily.
Median
$121,053
25th percentile
$92,849
75th percentile
$170,000
Top 10%
$210,000
Salary distribution
$50,000$121,053 (median)$210,000
By experience level
Senior
2 listingsLimited data
$215,000
$175,000 - $215,000
staff
3 listingsLimited data
$170,000
$103,937 - $340,000
lead
3 listingsLimited data
$143,493
$143,356 - $166,705
manager
1 listingsLimited data
$125,809
$125,809 - $125,809
unspecified
21 listings
$114,695
$27,500 - $3,500,000
senior
22 listings
$106,125
$1,500 - $1,500,000
mid
6 listingsEstimated
$97,128
$27,000 - $168,000
Top paying companies for Frontend Engineer in Remote
Recent listings
| Role | Company | Salary |
|---|---|---|
| Staff Software Engineer (Frontend, Backend, Platform) | Seeq | $170,000 - $170,000 |
| Frontend Developer | Quinncia | $20,000 - $35,000 |
| Senior Frontend Software Engineer, Home Experience | $190,800 - $267,100 | |
| Senior Front End Engineer | EventMobi | $50,000 - $85,000 |
| React Developer | OpenWifi Labs | $200,000 - $400,000 |
| Senior Front-End Developer | Refining Skills Academy | $1,200,000 - $1,800,000 |
| Sr. Frontend Developer | Araali Networks | $3,000,000 - $4,000,000 |
| Senior Frontend Engineer | HumanSignal | $140,000 - $200,000 |
| Frontend Engineer (Senior/Staff) | DualEntry | $100,000 - $155,000 |
| Senior Frontend Engineer | Reedsy | $60,000 - $90,000 |
| Sr. Front End Developer | Growthxclub | $2,500,000 - $3,500,000 |
| Senior Frontend Developer | Concentrix | $92,250 - $120,000 |
| Mid-Level Frontend Engineer | SR2 REC | $53,321 - $53,321 |
| Founding Frontend Engineer - Mobile, Social | Flocker | $145,907 - $145,907 |
| Senior Frontend Engineer | Adobe | $159,200 - $301,600 |
| Appian Frontend Integration Developer | Govcio | $110,649 - $110,649 |
| Angular Developer | YO HR Consultancy | $208,000 - $291,200 |
| Frontend Developer | Qualis1 | $107,808 - $107,808 |
| Front-End Developer (Remote, Full-Time) | Coalition Technologies | $35,360 - $72,800 |
| Senior Full-stack React Developer | Lemon.io | $14 - $80,000 |
See your offer score for Frontend Engineer roles in Remote
Get a 0-100 score showing which roles you can actually convert.
Explore more salary data
Related pages
Best companies for Frontend EngineersFrontend Engineer salary in BangaloreFrontend Engineer salary in San FranciscoFrontend Engineer salary in New YorkFrontend Engineer vs Software EngineerFrontend Engineer vs Backend EngineerJobs in RemoteSoftware Engineer salary in RemoteBackend Engineer salary in Remote